Modèle | Tension (Volt) | Capacité (AH) | Courant continu maximum (AH) | Taille (mm) | Poids (KG) |
12,8 V8Ah | 12.8 | 8 | 5 | 151*65*94mm | 1,0 kg |
12,8 V12 Ah | 12.8 | 12 | 10 | 151*65*94mm | 1,6kg |
12,8 V16Ah | 12.8 | 16 | 16 | 151*99*94mm | 2.0kg |
12,8 V20 Ah | 12.8 | 20 | 20 | 181*77*170mm | 2,6kg |
12,8 V24 Ah | 12.8 | 24 | 24 | 181*77*170mm | 3,0 kg |
12,8 V40 Ah | 12.8 | 40 | 40 | 174*165*125mm | 5,0 kg |
12,8 V52Ah | 12.8 | 52 | 50 | 195*133*171mm | 6,0 kg |
12,8 V60Ah | 12.8 | 60 | 60 | 198*166*170mm | 7,0 kg |
12,8 V72Ah | 12.8 | 72 | 70 | 229*138*208mm | 8,6 kg |
12,8 V80Ah | 12.8 | 80 | 80 | 260*168*209mm | 9,7 kg |
12,8 V100Ah | 12.8 | 100 | 100 | 307*169*208mm | 12,3 kg |
12,8 V132Ah | 12.8 | 132 | 130 | 330*172*215mm | 15,9 kg |
12,8 V152Ah | 12.8 | 152 | 150 | 333*172*215mm | 17,5kg |
12,8 V200Ah | 12.8 | 200 | 200 | 532*207*215mm | 23,5 kg |
12,8 V260 Ah | 12.8 | 260 | 260 | 522*240*218mm | 29,0 kg |
12,8 V300Ah | 12.8 | 300 | 300 | 520*269*220 mm | 35,0 kg |
D'autres capacités peuvent être personnalisées